USA Air Aces and the First World War
| Pilot | Victories |
|---|---|
| Eddie Rickenbacker | 26 |
| Francis Gillet | 20 |
| Wilfred Beaver | 19 |
| Howard Kullberg | 19 |
| William Lambert | 18 |
| Frank Luke | 18 |
| August Iaccaci | 17 |
| Paul Iaccaci | 17 |
| Raoul Lufberry | 17 |
| Eugene Coler | 16 |
| Oren Rose | 16 |
| Elliot Springs | 16 |
| Frederick Libby | 14 |
| Kenneth Unger | 14 |
| G. A. Vaughn | 13 |
| David Putham | 13 |
| Frank Baylies | 12 |
| Louis Bennett | 12 |
| Frederick Lord | 12 |
| Field Kindley | 12 |
| Reed Landis | 12 |
| Emile Lussier | 12 |
| James Pearson | 12 |
| Clive Warman | 12 |

