Lay Subsidy List
| N | Name | March, 1336 |
|---|---|---|
| Hugh de Audley | 6s. 0d. | |
| John Giffard | 5s. 0d. | |
| 1 | Benedict Dunn | 3s. 0d. |
| 2 | Aymer Walter | 3s. 0d. |
| 3 | John Nash | 3s. 0d |
| 6 | Gilbert Payne | 2s. 0d. |
| 7 | John Hale | 2s. 0d. |
| 8 | Henry Rolfe | 1s. 6d. |
| 9 | Thomas Brooker | 1s. 0d. |
| 10 | Stephen Webb | 1s. 0d. |
| 11 | Geoffrey Fletcher | 1s. 0d. |
| 12 | Thomas Wood | 1s. 6d. |
| 15 | Robert Golding | 1s. 0d. |
| 16 | John Kynton | 1s. 0d. |
| 19 | Elizabeth Clarke | 4s. 0d. |
| 20 | Thomas Godfrey | 1s. 0d. |
| 21 | Richard Bennett | 2s. 0d. |
| 23 | Gilbert Baker | 2s. 0d. |
| 28 | Alice Taylor | £4s. 0d. |
| 36 | Matilda Bigge | 1s. 0d. |
